金雕科技官方网站欢迎您!
热门产品推荐
产品详情当前位置: 主页 > 产品中心 > 立式加工中心 立式加工中心

VMC550加工中心

本机床X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序,适用于机械加工及模具制造领域。
机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
X、Y为线性导轨,Z向为矩形导轨;
采用高速、高精度、高刚性主轴单元,
采用集中间歇式自动润滑系统
机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠。 
  • 产品参数
主要技术参数 单位 VMC550 VMC600 VMC650 VMC840
X轴行程 mm 550 600 650 800
Y轴行程 mm 350 380 400 400
Z轴行程 mm 500 450 500 500
工作台尺寸 mm 800×350 800×300 900×400 1000×400
工作台最大承重 kg 300 300 400 450
T型槽(槽数×宽度×间距) mm 3×18×125 3×16×80 3×18×130 3×18×130
主轴锥度   BT40 BT40 BT40 BT40
主轴功率 KW 5.5 3.7 5.5 / 7.5 5.5 / 7.5
主轴最大转速 rpm 8000 8000 8000 8000
快速移动(X/Y) m/min 20/20/20 20/20/20 48/48/48 48/48/48
切削进给 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000 1-8000
主轴鼻端至工作台面距离 mm 100-600 100-550 120/620 130-630
主轴中心至立柱导轨面距离 mm 419 383 481 520
最大刀具直径 mm Φ90 Φ90 Φ90 Φ90
最大刀具重量 kg 8 8 8 8
定位精度 mm ±0.008 ±0.008 ±0.008 ±0.008
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床重量 kg 3000 2600 4000 4200
外形尺寸 mm 2020×1870×2170 1870×1600×2000 2300×1950×2450 2400×2050×2450


山东金雕智能科技有限公司
电话:180-6322-3777
地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区恒源北路636号
Copyright@2016 山东金雕智能科技有限公司 版权所有 All Righhts Reserved. 备案号:鲁ICP备18049927号-1 技术支持:山东金雕智能科技有限公司