金雕科技官方网站欢迎您!
热门产品推荐
产品详情当前位置: 主页 > 产品中心 > 立式加工中心 立式加工中心

VMC600加工中心

  • 产品参数
VMC600加工中心技术参数
主要技术参数 单位 VMC550 VMC600 VMC650
X轴行程 mm 550 600 650
Y轴行程 mm 350 380 400
Z轴行程 mm 500 450 500
工作台尺寸 mm 800×350 800×300 900×400
工作台最大承重 kg 300 300 400
T型槽(槽数×宽度×间距) mm 3×18×125 3×16×80 3×18×130
主轴锥度   BT40 BT40 BT40
主轴功率 KW 5.5 3.7 5.5 / 7.5
主轴最大转速 rpm 8000 8000 8000
快速移动(X/Y) m/min 20/20/20 20/20/20 48/48/48
切削进给 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
主轴鼻端至工作台面距离 mm 100-600 100-550 120/620
主轴中心至立柱导轨面距离 mm 419 383 481
最大刀具直径 mm Φ90 Φ90 Φ90
最大刀具重量 kg 8 8 8
定位精度 mm ±0.008 ±0.008 ±0.008
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床重量 kg 3000 2600 4000
外形尺寸 mm 2020×1870×2170 1870×1600×2000 2300×1950×2450


山东金雕智能科技有限公司
电话:180-6322-3777
地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区恒源北路636号
Copyright@2016 山东金雕智能科技有限公司 版权所有 All Righhts Reserved. 备案号:鲁ICP备18049927号-1 技术支持:山东金雕智能科技有限公司