金雕科技官方网站欢迎您!
热门产品推荐
产品详情当前位置: 主页 > 产品中心 > 立式加工中心 立式加工中心

VMC850加工中心

本机床X、Y、Z三轴伺服控制半闭环式立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序,适用于机械加工及模具制造领域。
机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
X、Y为线性导轨,Z向为矩形导轨;
采用高速、高精度、高刚性主轴单元,
采用集中间歇式自动润滑系统
机床外防护采用全封闭结构设计,安全可靠。
  • 产品参数
主要技术参数 单位 VMC850 VMC855 VMC960 VMC1050
X轴行程 mm 800 800 900 1000
Y轴行程 mm 500 550 600 550
Z轴行程 mm 500 550 700 550
工作台尺寸 mm 1000×500 1000×550 1000×600 1200×500
工作台最大承重 kg 500 600 600 800
T型槽(槽数×宽度×间距) mm 5×18×100 5×18×95 5×18×100 5×18×100
主轴锥度   BT40 BT40 BT40 BT40
主轴功率 KW 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15
主轴最大转速 rpm 8000 8000 8000 8000
快速移动(X/Y) m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/36
切削进给 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000 1-8000
主轴鼻端至工作台面距离 mm 130-630 130-660 130-800 130/680
主轴中心至立柱导轨面距离 mm 525 590 590 600
最大刀具直径(相邻/空刀) mm Φ90 Φ90 Φ90 Φ78/Φ120
最大刀具长度 mm 300 300 300 300
最大刀具重量 kg 8 8 8 8
定位精度 mm ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075 ±0.0075
重复定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005 ±0.005
机床重量 kg 5200 6000 6800 6900
外形尺寸 mm 2600×2300×2800 2900×2400×2800 2600×2300×2800 3200×2400×2800
 


山东金雕智能科技有限公司
电话:180-6322-3777
地址:山东省枣庄市滕州市经济开发区恒源北路636号
Copyright@2016 山东金雕智能科技有限公司 版权所有 All Righhts Reserved. 备案号:鲁ICP备18049927号-1 技术支持:山东金雕智能科技有限公司